Phụ tùng thay thế | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
(Vật tư + công) | ||||
Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | con | 350 – 650.000 | 3-6 tháng |
Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | Con | 350 – 650.000 | |
Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | Cái | 400 – 700.000 | |
Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá
|
ống | 450 – 750.000 | |
Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | cái | 400 – 700.000 | |
Sửa board xả tuyết | Không lạnh, không đông đá | Cái | call | |
Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | Cái | 350 – 950.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | Cái | 450 – 700.000 | |
Thay ron cửa tủ | Cửa không đóng kín | mét | 190 – 240.000 | |
Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | mét | call | |
Quạt dàn lạnh | Không lạnh | Cái | 550 – 950.000 | |
Thay block | Không lạnh | Cái | call |
Bảng giá sửa chữa và vật tư trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng tủ lạnh (LG, SamSung, Toshiba, Hitachi …)
- Loại tủ lạnh ( Đóng tuyết, không đóng tuyết…)
- Địa điểm ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian sửa ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)
Lưu ý:
- Nhân viên kỹ thuật không tự ý báo giá ngoài khung giá quy định trên website hoặc bản giá nội bộ đã được phê duyệt vì vậy quý khách hoàn toàn tin tưởng. Trường hợp quý khách muốn xác nhận lại báo giá với công ty trước khi đồng ý, vui lòng gọi tổng đài: 0976 384 019 – 0925.566.567
- Đối với một số hư hỏng không thể tiến hành tại chỗ do thiếu dụng cụ, phụ tùng thay thế hoặc buột phải mang về xưởng dịch vụ gia công, nhân viên sửa chữa sẽ lập Phiếu giao – nhận thiết bị ghi rõ thời gian mang đi và thời gian giao trả.